|
|||||||||||
四年来新中国儿童保育事业的发展* |
|||||||||||
(一九五三年四月) |
|||||||||||
| 旧中国的反动政权不问妇女抚育儿女的困难,儿童的死亡率极大,妇女疾病很多,得不到应有的治疗。但在新中国,母亲和儿童得到了国家的 |
|||||||||||
| 关怀 | 和必要的保护。在劳动保险条例上规定了女工在产前产后休假56天,工资照给。女工及男工家属生育时,可以领到生育补助金,有些工厂 为 | ||||||||||
| 保 护 | 女工的健康,还负责进行了孕妇产前产后的检查。中央人民政府人事部于1951年6月公布了机关招考工作人员及学员时,不准规定“不收孕妇 | ||||||||||
| ”, | 更保障了已婚妇女的工作权利。在全国范围内,为推广新法接生和妇婴卫生,现已设立的接生站、妇幼保健站及产科医院将近3万处;训练和 | ||||||||||
| 改造 | 了接生员269,000余名,并提倡新法育儿及普遍接种牛痘等等。四年来儿童保育事业有很大的发展,1952年工矿企业机关学校中的托儿所已 | ||||||||||
| 达2 | 738所,比1949年增加了22倍之多。在大中城市还建立了街道托儿站4,346处,收容劳动妇女的子女。在农村中,农忙托儿组织也在开始发展 | ||||||||||
| ,19 | 52年全国已有农忙托儿互助组和农忙托儿所148,200余处,收儿童85万余人,比1951年增加了10倍之多。此外并抚育了朝鲜受难儿童2万余人。 | ||||||||||
*摘自邓颖超在中国妇女第二次全国代表大会上的工作报告。该报告已收入《中国妇女运动重要文献》。 |
|||||||||||
《蔡畅、邓颖超、康克清论儿童少年与儿童少年工作》 |
|||||||||||